Kantor Poznań
Poznań ul. Dworcowa 2 |
Kantor Poznań
Poznań ul. Matyi 2 |
Kantor Poznań
Poznań, Stary Rynek 83 |
Kantor Mosinaul. Niezłomnych 4( wjazd na rynek przy kanale ) 62-050 Mosina tel. 570 115 850 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Stęszewul. Kościańska 71 , 62-060 Stęszew(naprzeciw Biedronki) tel. 733 212 232 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Bukul. Dworcowa 37, 64-320 Buk(naprzeciw Polomarketu i Rossmana) tel. 733 212 262 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Opalenicaul. 3 maja 10A, 64-330 OpalenicaCzynne pon-pt 9:00-17:00, sob 9:00-13:00 tel. 883 424 900 |
Kantor przy autostradzie A2Zjazd Nowy Tomyśl - Stacja Paliw Circle KPrzyłęk 113A, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 570 212 272 czynne od 6:00 do 22:00 |
Kantor Nowy Tomyślul. Mickiewicza 8tel. 61 442 34 73 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Zbąszyńul. Rynek 7tel. 601 988 002 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Murowana GoślinaPowstańców Wielkopolskich 762-095 Murowana Goślina tel. 695 115 848 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Środa WielkopolskaGaleria Kilińskiegoul. Kilińskiego 35 63-000 Środa Wielkopolskia Tel 605685006 czynne pon-sob 10:00-18:30 |
Ceny hurtowe - tabela kursów hurtowych (transakcje o równowartości powyżej 10000 PLN)
Data aktualizacji: 06.06.2023 14:02:48Tabela kursów:
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dolar USA | USD | 4.145 | 4.25 |
![]() | Euro EU | EUR | 4.43 | 4.53 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 5.14 | 5.25 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4.55 | 4.665 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0.18 | 0.215 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0.315 | 0.400 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0.310 | 0.395 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0.450 | 0.620 |
![]() | Rubel rosyjski | RUB | 0.030 | 0.075 |
![]() | Hrywna ukraińska | UAH | 0.08 | 0.115 |
![]() | Lewa bułgarska | BGN | 2.30 | 2.65 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.011 | 0.0145 |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | 0.45 | 0.65 |
![]() | Lej rumuński | RON | 0.75 | 1.15 |
![]() | Lira turecka | TRY | 0.25 | 0.55 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 3.00 | 3.20 |
![]() | Dalar australijski | AUD | 2.68 | 2.85 |
Info | Waluty poniżej dostępne tylko w kantorach na dworcu PKP i Starym Rynku w Poznaniu | - | - | - |
![]() | Jen japoński | JPN | 0.030 | 0.040 |
![]() | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Szekel izraelski | ILS | 1.05 | 1.50 |
![]() | Juan chiński | CNY | 0.50 | 0.70 |
![]() | Bat tajski | THB | 0.100 | 0.155 |
![]() | Peso meksykańskie | MXN | 0.20 | 0.295 |
![]() | Dirham ZEA | AED | 1.05 | 1.50 |
![]() | Lari gruziński | GEL | 1.25 | 1.95 |
![]() | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | Lek albański | ALL | 0.035 | 0.048 |
![]() | Dirham marokański | MAD | 0.30 | 0.495 |
![]() | Real brazylijski | BRL | 0.65 | 1.15 |
Ceny hurtowe - tabela kursów hurtowych (transakcje o równowartości powyżej 10000 PLN)