Kantor Poznań
Poznań ul. Dworcowa 2 |
Kantor Poznań
Poznań ul. Matyi 2 |
Kantor Poznań
Poznań, Stary Rynek 83 |
Kantor Mosinaul. Niezłomnych 4( wjazd na rynek przy kanale ) 62-050 Mosina tel. 570 115 850 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Stęszewul. Kościańska 71 , 62-060 Stęszew(naprzeciw Biedronki) tel. 733 212 232 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Bukul. Dworcowa 37, 64-320 Buk(naprzeciw Polomarketu i Rossmana) tel. 733 212 262 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Opalenicaul. 3 maja 10A, 64-330 OpalenicaCzynne pon-pt 9:00-17:00, sob 9:00-13:00 tel. 883 424 900 |
Kantor przy autostradzie A2Zjazd Nowy Tomyśl - Stacja Paliw Circle KPrzyłęk 113A, 64-300 Nowy Tomyśl tel. 570 212 272 czynne od 6:00 do 22:00 |
Kantor Nowy Tomyślul. Mickiewicza 8tel. 61 442 34 73 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Zbąszyńul. Rynek 7tel. 601 988 002 czynne pon-pt 9:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Murowana GoślinaPowstańców Wielkopolskich 762-095 Murowana Goślina tel. 695 115 848 czynne pon-pt 10:00-17:00 sob 9:00-13:00 |
Kantor Środa WielkopolskaGaleria Kilińskiegoul. Kilińskiego 35 63-000 Środa Wielkopolskia Tel 605685006 czynne pon-sob 10:00-18:30 |
Ceny hurtowe - tabela kursów hurtowych (transakcje o równowartości powyżej 10000 PLN)
Data aktualizacji: 05.03.2021 16:19:25Tabela kursów:
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dolar USA | USD | 3.80 | 3.885 |
![]() | Euro EU | EUR | 4.525 | 4.61 |
![]() | Funt brytyjski | GBP | 5.24 | 5.35 |
![]() | Frank szwajcarski | CHF | 4.08 | 4.17 |
![]() | Korona czeska | CZK | 0.15 | 0.175 |
![]() | Korona szwedzka | SEK | 0.435 | 0.455 |
![]() | Korona norweska | NOK | 0.420 | 0.450 |
![]() | Korona duńska | DKK | 0.600 | 0.620 |
![]() | Rubel rosyjski | RUB | 0.04 | 0.075 |
![]() | Hrywna ukraińska | UAH | 0.10 | 0.15 |
![]() | Lewa bułgarska | BGN | 2.15 | 2.35 |
![]() | Forint węgierski | HUF | 0.012 | 0.015 |
![]() | Kuna chorwacka | HRK | 0.54 | 0.65 |
![]() | Lej rumuński | RON | 0.75 | 1.15 |
![]() | Lira turecka | TRY | 0.40 | 0.75 |
![]() | Dolar kanadyjski | CAD | 2.95 | 3.07 |
![]() | Dalar australijski | AUD | 2.88 | 3.00 |
Info | Waluty poniżej dostępne tylko w kantorach na dworcu PKP i Starym Rynku w Poznaniu | - | - | - |
![]() | Jen japoński | JPN | 0.0335 | 0.042 |
![]() | Funt szkocki | SCP | 4.00 | 4.90 |
![]() | Szekel izraelski | ILS | 1.00 | 1.25 |
![]() | Juan chiński | CNY | 0.45 | 0.62 |
![]() | Bat tajski | THB | 0.100 | 0.155 |
![]() | Peso meksykańskie | MXN | 0.145 | 0.23 |
![]() | Dirham ZEA | AED | 0.85 | 1.19 |
![]() | Lari gruziński | GEL | 1.10 | 1.60 |
![]() | Rubel białoruski | BYN | 1.20 | 2.00 |
![]() | Lek albański | ALL | 0.03 | 0.045 |
![]() | Dirham marokański | MAD | 0.30 | 0.495 |
![]() | Real brazylijski | BRL | 0.60 | 1.10 |
Ceny hurtowe - tabela kursów hurtowych (transakcje o równowartości powyżej 10000 PLN)